Вводы производства завода “Изолятор”
Съемные вводы трансформатора 20- 35 кВ
Марка ввода | Чертеж |
---|---|
ВСГТII-24/8000 | чертеж ИВУЕ.686311.156 |
ВСГТII-24/8000 | чертеж ИВУЕ.686311.156-01 |
ПНТУ-20/14000 | чертеж 2ИЭ.809.007 |
ПНТУ-24/18000 | чертеж 2ШЦ.809.010-03 |
ПНТУ-24/20000 | чертеж 2ШЦ.809.010 |
ПНТУ-35/6300 | чертеж 2ШЦ.809.011 |
Линейные вводы на напряжение от 110 до 220 кВ
Марка ввода | Чертеж |
---|---|
ГКПЛII-90-110/2000 | чертеж ИВЕЮ.686351.036 |
ГКДПЛII-90-110/2000 | чертеж ИВЕЮ.686351.036-01 |
ГКДПЛII-90-110/2000 | чертеж ИВЕЮ.686351.036-02 |
ГМЛII-90-220/2000 | чертеж ИВЕЮ.686342.008 |
ГКПЛII-90-220/2000 | чертеж ИВЕЮ.686352.009 |
Вводы трансформаторные на напряжение от 110 до 500 кВ (для кабельного подключения)
Марка ввода | Чертеж |
---|---|
КТкб-45-110/630 | чертеж ИВЕЮ.686351.037 |
КТкб-45-110/630 | чертеж ИВЕЮ.686351.037-01 |
КТкб-45-110/630 | чертеж ИВЕЮ.686351.037-02 |
ГМТкб-45-220/1000 | чертеж ИВЕЮ.686342.005 |
ГМТкб-45-330/630 | чертеж ИВЕЮ.686343.007 |
ГМТкб-15-500/1000 | чертеж ИВЕЮ.686344.026 |
ГМТкб-9-500/1000 | чертеж ИВЕЮ.686344.026-01 |
ГМТкб-18-500/1000 | чертеж ИВЕЮ.686344.026-02 |
ГМТкб-30-500/1000 | чертеж ИВЕЮ.686344.026-06 |
ГМТкб-11-500/1000 | чертеж ИВЕЮ.686344.026-09 |
Вводы для силовых трансформаторов 65 -1150 кВ
Вводы напряжением от 65 до 1150 кВ используются в силовых трансформаторах и реакторах